Проведение профилактики передатчиков на ретрансляторе – необходимая техническая процедура, благодаря которой можно протестировать оборудование и предотвратить непредвиденные поломки. В момент проведения подобных технических работ жители остаются без эфирного вещания на определенный период. Поэтому нужно знать график профилактических работ цифрового телевидения DVB-Т2.
Отключение осуществляется ночью – это приносит минимум дискомфорта для пользователей. Когда техработы будут запущены, на экране телевизора появится уведомление «Нет сигнала». Часто эту надпись путают с неисправностями ресивера, из-за чего телезрители ошибочно начинают менять настройки антенны или сбрасывать параметры приемника в надежде вернуть трансляцию. Не нужно совершать дополнительных манипуляций по ремонту, подождите, когда закончатся технические работы на вышке и телевещание восстановится автоматически.
График отключения цифрового телевидения в 2022 году
Телезрители должны знать график отключения цифрового телевидения. Так, например, в телевизионном московском центре Останкино регулярно проводят плановые работы 2-4 раза в месяц в ночное время суток.
Представим подробную таблицу с техработами на цифровом ТВ. Информация взята с официального сайта РТРС и актуальна для 2022 года. Учтите – проведутся не все плановые отключения, некоторые техработы могут отмениться или перенестись в связи с непогодой. Вы сможете связаться с провайдером и уточнить вопрос о нерабочем ТВ.
| Дата | РТРС-1 (1-ый мультиплекс) | РТРС-2 (2-ой мультиплекс) | РТРС-3 (3-ий мультиплекс) |
| 10 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 января | 07:00-14:00 | ||
| 17 января | 07:00-14:00 | ||
| 24 января | 07:00-14:00 | ||
| 29 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 5 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 20 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 21 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 26 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 5 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 20 марта | 07:00-14:00 | ||
| 21 марта | 07:00-14:00 | ||
| 26 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 марта | 07:00-14:00 | ||
| 2 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 9 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 18 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 23 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 30 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 7 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 14 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 мая | 07:00-14:00 | ||
| 16 мая | 07:00-14:00 | ||
| 21 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 мая | 07:00-14:00 | ||
| 28 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 4 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 11 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 18 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 июня | 07:00-14:00 | ||
| 20 июня | 07:00-14:00 | ||
| 25 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 27 июня | 07:00-14:00 | ||
| 2 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 9 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 июля | 07:00-14:00 | ||
| 18 июля | 07:00-14:00 | ||
| 23 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 июля | 07:00-14:00 | ||
| 30 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 6 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 13 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 августа | 07:00-14:00 | ||
| 20 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 21 августа | 07:00-14:00 | ||
| 22 августа | 07:00-14:00 | ||
| 27 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 3 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 10 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 18 сентября | 07:00-14:00 | ||
| 19 сентября | 07:00-14:00 | ||
| 24 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 сентября | 07:00-14:00 | ||
| 1 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 8 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 октября | 07:00-14:00 | ||
| 17 октября | 07:00-14:00 | ||
| 24 октября | 07:00-14:00 | ||
| 29 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 6 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 20 ноября | 07:00-14:00 | ||
| 21 ноября | 07:00-14:00 | ||
| 26 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 ноября | 07:00-14:00 | ||
| 3 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 10 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 18 декабря | 07:00-14:00 | ||
| 19 декабря | 07:00-14:00 | ||
| 24 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 декабря | 07:00-14:00 |


